Termine und Vorhaben im Schuljahr 2023/2024
September | |
---|---|
19.08.23 Schuleingangsfeier 23.09.23 Herbstcross Elternabende Förderverein Schulanmeldung zuk. Kl. 1 |
|
Oktober | |
17.10.23 Elternrat 02.-13.10.2023 Oktoberferien |
|
November | |
07.11.23 Schulkonferenz Förderverein 17.11.23 Vorlesetag 23.,24.11.2023 Freibewegliche Ferientage |
|
Dezember | |
Staffelwettkampf in Neustadt 4.12.2023 Weihnachtsmarkt 25.12.2023 - 02.01.2024 Weihnachtsferien |
|
Januar | |
Elternabend Schulfähigkeit 17.01.24 Lesewettbewerb 30.01.24 2. Elternratssitzung |
|
Februar | |
09.02.2024 Ausgabe Bildungsempfehlung und Halbjahresinformation 12.02.-23.02.2024 Winterferien |
|
März | |
Schwimmwettkampf Frühjahrescross 18.04.2024 Känguruwettbewerb |
|
April | |
Elternrat Förderverein 26.03.2024 Frühjahrsputz 28.03.-05.04.2024 Osterferien |
|
Mai | |
Mathematikolympiade 08.05.2024 Spendenlauf |
|
Juni | |
Sportfest 03.06.2023 Kindertag |
|
Juli | |
Abschlussfeiern 19.06.2024 Ausgabe Zeugnis 20.07.-02.08.2024 Sommerferien |
Klassenstufe 1 – 2023/2024
1a | 1b | 1c | 1d | |
---|---|---|---|---|
September | ||||
Elternabende | ||||
07.09. | 13.09. | 07.09. | 12.09. | |
Igelprojekt | ||||
25.-29.09. | 25.-29.09. | 25.-29.09. | 25.-29.09. | |
Wandertag | ||||
22.09. | 21.09. | 29.09. | 22.09. | |
Oktober | ||||
November | ||||
Elterngespräche | ||||
Dezember | ||||
Stadtmuseum | ||||
20.12. | 20.12. | 21.12. | 21.12. | |
Adventsfrühstück | ||||
22.12. | 22.12. | 22.12. | 22.12. | |
Januar | ||||
Februar | ||||
März | ||||
April | ||||
Mai | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Klassenstufe 2 – 2023/2024
2a | 2b | 2c | 2d | |
---|---|---|---|---|
September | ||||
Elternabende | ||||
29.08. | 29.08. | 29.08. | 29.08. | |
Kräuterwanderung | ||||
29.09. | 15.09. | 08.09. | 12.09. | |
Oktober | ||||
Stadtbibliothek | ||||
20.10. | 26.10. | |||
Igelprojekt | ||||
16.-20.10. | 16.-20.10. | 16.-20.10. | 16.-20.10. | |
November | ||||
Stadtmuseum "Öffentliche Einrichtungen" | ||||
08.11. | 08.11. | 07.11. | 07.11. | |
Stadtbibliothek | ||||
10.11. | 09.11. | |||
Feuerwehr | ||||
17.11. | 15.11. | 14.11. | 16.11. | |
Dezember | ||||
Stadtmuseum "Märchen" | ||||
13.12. | 13.12. | 12.12. | 12.12. | |
Januar | ||||
Februar | ||||
März | ||||
April | ||||
Apfelplantage | ||||
Mai | ||||
Lernstandserhebung Deu, Ma | ||||
28.,29.05. | 28.,29.05. | 28.,29.05. | 28.,29.05. | |
Bauernhof | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Klassenstufe 3 – 2023/2024
3a | 3b | 3c | 3d | |
---|---|---|---|---|
September | ||||
Elternabende | ||||
31.08. | 31.08. | 31.08. | 31.08. | |
Hygienemuseum "Hello Happiness" | ||||
31.08. | ||||
Tafelgarten | ||||
14.09. | 14.09. | |||
Schulprojekt "Getreide" Landbäckerei Schmidt | ||||
26.09. | 21.09. | 25.09. | 20.09. | |
Oktober | ||||
November | ||||
Plätzchenbasar | ||||
28.11. | ||||
Dezember | ||||
Januar | ||||
Elternabend weiterführende Schule | ||||
08.01. | 08.01. | 08.01. | 08.01. | |
Februar | ||||
März | ||||
Hygienemuseum | ||||
27.03. | ||||
April | ||||
Mai | ||||
Kompetenztest Mathe | ||||
03.05. | 03.05. | 03.05. | 03.05. | |
Exkursion Pirna | ||||
Hygienemuseum | ||||
07.05. | ||||
Juni | ||||
Fahrradprojekt mit fahrprakt. Übungen | ||||
10.-14.06. | 10.-14.06. | 10.-14.06. | 10.-14.06. | |
Handwerkstag | ||||
17./18.06. | 17./18.06. | 17./18.06. | 17./18.06. | |
Juli | ||||
Klassenstufe 4 – 2023/2024
4a | 4b | 4c | 4d | 4e | |
---|---|---|---|---|---|
September | |||||
Elternabende | |||||
29.08. | 24.08. | 29.08. | 24.08. | ||
Toter Winkel - Übung mit LKW Nordhof | |||||
01.09. | 01.09. | 01.09. | 01.09. | 01.09. | |
Klassenfahrt Zirkelstein | |||||
11.-15.9.23 | 11.-15.9.23 | 11.-15.9.23 | 11.-15.9.23 | 11.-15.9.23 | |
Radfahrausbildung | |||||
26.,27.09. | 28.,29.09. | 20.,21.09. | 22.,25.09. | ||
Oktober | |||||
November | |||||
Bildungsberatung | |||||
Hygienemuseum | |||||
15.11. | 30.11. | 17.11. | 29.11. | ||
Dezember | |||||
Staatsschauspiel Dresden | |||||
12.12. | 12.12. | ||||
Zukunftskiste Handwerk | |||||
Januar | |||||
Februar | |||||
Medienprojekt Schulsozialarbeit | |||||
05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | |
März | |||||
Schulmuseum | |||||
19.03. | 31.05. | 21.03. | 20.03. | ||
April | |||||
Mai | |||||
Stadtführung Dresden | |||||
14.05. | 27.05. | 07.05. | |||
Radfahrausbildung | |||||
30./31.05. | |||||
Juni | |||||
Stadtführung Dresden (03.06; 10.06) | |||||
Mobbingprojekt | |||||
06.06. | 03.06. | 07.06. | 14.06. | 13.06. | |
Juli | |||||